Name | Funktion | Telefon Privat | |
Seeberger Alfred | Präsident | +41 71 944 15 66 | |
|
|||
Anliker Reto | Vizepräsident | +41 71 633 12 70 | |
|
|||
Oberhänsli Christian | Mitglied | +41 79 324 28 25 | |
|
|||
Enz Martin | Mitglied | +41 76 382 14 76 | |
|
|||
Erne Benno | Fourier (beratend) | ||
|
Name | Funktion | Telefon Privat | |
Imboden Martin | Präsident | +41 71 940 02 11 | |
|
|||
Anken Walter | Mitglied | +41 71 947 13 90 | |
|
|||
Seeberger Alfred | Mitglied | +41 71 944 15 66 | |
|
|||
Clesle Patrick | Mitglied | +41 71 940 01 60 | |
|
|||
Meienhofer Katrin | Mitglied | +41 71 944 19 24 | |
|
|||
Erne Benno | Aktuar | ||
|
Name | Funktion | Telefon Privat | |
Seeberger Alfred | Präsident | +41 71 944 15 66 | |
|
|||
Hug Beat | Mitglied | +41 78 671 60 01 | |
|
|||
Künzle Hugo | Mitglied | +41 71 947 12 41 | |
|
|||
Meienhofer Albert | Mitglied | +41 71 944 19 24 | |
|
Name | Funktion | Telefon Privat | |
Meienhofer Katrin | Präsidentin | +41 71 944 19 24 | |
|
|||
Imboden Martin | Vizepräsident | +41 71 940 02 11 | |
|
|||
Anken Walter | Mitglied | +41 71 947 13 90 | |
|
|||
Seeberger Alfred | Mitglied | +41 71 944 15 66 | |
|
|||
Clesle Patrick | Mitglied | +41 71 940 01 60 | |
|
|||
Erne Benno | Aktuar | ||
|
Name | Funktion | Telefon Privat | |
Gantenbein Hanspeter | Präsident | +41 71 944 21 14 | |
|
|||
Meienhofer Albert | Mitglied | +41 71 944 19 24 | |
|
|||
Seeberger Alfred | Mitglied | +41 71 944 15 66 | |
|
|||
Hofstetter Barbara | Mitglied | +41 71 636 11 15 | |
|
|||
Imboden Martin | Mitglied | +41 71 940 02 11 | |
|
|||
Gmünder Elsbeth | Aktuarin | ||
|
Name | Funktion | Telefon Privat | |
Meienhofer Katrin | Präsidentin | +41 71 944 19 24 | |
|
|||
Hug Barbara | Mitglied | +41 71 944 38 22 | |
|
|||
Langenegger Selina | Mitglied | +41 71 565 37 13 | |
|
|||
Winkelmann Andreas | Mitglied | +41 71 944 30 61 | |
|
Name | Funktion | Telefon Privat | |
Imboden Martin | Präsident | +41 71 940 02 11 | |
|
|||
Clesle Patrick | Mitglied | +41 71 940 01 60 | |
|
|||
Fent Giuseppe | Mitglied | ||
|
|||
Gantenbein Hanspeter | Mitglied | +41 71 944 21 14 | |
|
|||
Gmünder Beat | Mitglied | ||
|
|||
Räss Florian | Mitglied | ||
|
|||
Strahm Marcel | Mitglied | +41 71 393 30 44 | |
|
|||
Wetter Monika | Mitglied | ||
|
Name | Funktion | Telefon Privat | |
Schelling Ulrich | Präsident | +41 71 944 27 45 | |
|
|||
Eisenring Pirmin | Mitglied | +41 71 920 09 76 | |
|
|||
Felix Sonja | Mitglied | ||
|
|||
Grimbühler Erich | Mitglied | +41 43 443 11 75 | |
|
|||
Matz Michael | Mitglied | +41 71 944 30 21 | |
|
Name | Funktion | Telefon Privat | |
Kontaktstelle Schlichtungsbehörde | Kontaktstelle | +41 71 626 83 25 | |
|
|||
Schroff Dr. jur. Christian | Präsident | +41 71 622 50 70 | |
|
|||
Hugentobler Roland | Vertreter Vermieter | +41 71 947 12 42 | |
|
|||
Küng Alex | Vertreter Mieter | +41 71 630 04 61 | |
|
Name | Funktion | Telefon Privat | |
Imboden Martin | Präsident | +41 71 940 02 11 | |
|
|||
Erne Benno | Aktuar | ||
|
|||
Künzle Hugo | Urnenoffiziant | +41 71 947 12 41 | |
|
|||
Lüthy Rosa | Urnenoffiziant | ||
|
|||
Schefer Roland | Urnenoffiziant | +41 79 301 15 91 | |
|
|||
Sutter Astrid | Urnenoffiziant | +41 71 944 38 73 | |
|
|||
Angst Karin | Suppleant Wahlbüro | ||
|
|||
Lienhard Andreas | Suppleant Wahlbüro | ||
|
Name | Funktion | Telefon Privat | |
Anken Walter | Präsident | +41 71 947 13 90 | |
|
|||
Klaus Daniela | Mitglied | +41 71 940 08 12 | |
|
|||
Langenegger Martin | Mitglied | +41 71 565 37 13 | |
|
|||
Blöchlinger Florian | Mitglied | ||
|
5.3.2021 nächstes Mitteilungsblatt (24.02.2021 E...
Information über den Thurgauer Naturstrom der ekt.
...Diese Stiftung hat die „Förderung und Ausbildung...
Eine detaillierte Information zur Informations- und Mitwirk...