Fläche | 12.3 km2 | |
Meereshöhen | Wuppenau | 633 m.ü.M. |
Hosenruck / Nollen | 733 m.ü.M. | |
Einwohner per 31.12.2021 | 1'177 | |
nach Geschlecht | ||
davon männlich | 592 | 50.3% |
davon weiblich | 585 | 49.7% |
nach Konfession | ||
römisch-katholisch | 578 | 49.1% |
evangelisch | 291 | 24.7% |
andere | 308 | 26.2% |
nach Staatsangehörigkeit | ||
Schweiz | 1081 | 91.8% |
Deutschland | 35 | 3.0% |
Italien | 21 | 1.8% |
Polen | 12 | 1.0% |
übrige (weniger als 10 pro Land) | 28 | 2.4% |
Bevölkerungsentwicklung | 1850 | 1'381 |
1900 | 932 | |
1950 | 932 | |
1980 | 815 | |
2000 | 986 | |
2005 | 1'016 | |
2010 | 1'035 | |
2011 | 1'063 | |
2012 | 1'087 | |
2013 | 1'097 | |
2014 | 1'121 | |
2015 | 1'120 | |
2016 | 1'133 | |
2017 | 1'127 | |
2018 | 1'111 | |
2019 | 1'118 | |
2020 | 1'129 | |
2021 | 1'177 | |
Steuerfüsse 2021 | (in % der einfachen Steuer) | |
Kantonssteuer | 117% | |
Politische Gemeinde Wuppenau | 58 % | |
Schulsteuer | 97% | |
Kirchensteuer | kath. KG Wuppenau | 29% |
kath. KG Welfensberg | 27% | |
kath. KG Heiligkreuz | 29% | |
evang. KG Braunau | 32% | |
evang. KGSchönholzerswilen | 30% |
08.07.2022 nächstes Mitteilungsblatt (30.06.2022...
Am 1. Juni 2023 beginnt eine neue Amtsdauer für Gemein...